Case IH Magnum 380 CVX
M094898
Datenblatt| Standort | 33397 Rietberg |
| Hersteller | Case IH |
| Zustand | Gebraucht |
| Baujahr | 2016 |
| Betriebsstunden | 4.428 Std. |
| Motorleistung | 279 kW (380 PS) |
| Geschwindigkeit | 50 |
| Anzahl Zylinder | 6 |
| Getriebe | Stufenlos |
| Anhängevorrichtung | automatisch |
| Antrieb | Allrad |
| Arbeitsscheinwerfer Anz. hinten | 8 |
| Arbeitsscheinwerfer Anz. vorne | 6 |
| Kabinenfederung | mechanisch |
| Klimaanlage | Klimaautomatik |
| Plattform | Kabine |
| Steuergerät dw | 6 |
| technical_condition | gut |
| Zapfwelle | 540/1000 |
| Zusatzsteuergeräte | elektrisch |
| Ausstattung | - Arbeitsscheinwerfer
- Bordcomputer
- Druckluftbremse
- EHR
- Fronthydraulik
- Frontkraftheber
- gefederte Vorderachse
- Load sensing
- Luft. Sitz
- Power beyond
- Radio
|
Bereifung | Vorne: 600/70 R30 - Unterschiedlich! / 20% Hinten: 710/70 R42 Trelleborg TM900 / 50% |
Hinterradgewichte innen jeweils 454 kg
Hinterradgewichte außen jeweils 227kg
inkl. Lenksystem mit Freischaltung und Empfänger und Egnos
Maschine wie vom Kunden angeliefert - nicht durchgesehen.
Verkauf unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung/Garantie und Sachmängelhaftung
105.000,00 EUR (ohne Mwst.)124.950,00 EUR (mit Mwst.)