John Deere 8345R
M026764
Datenblatt| Standort | 37431 Bad Lauterberg / Barbis |
| Hersteller | John Deere |
| Zustand | Gebraucht |
| Baujahr | 2016 |
| Betriebsstunden | 8.263 Std. |
| Motorleistung | 254 kW (345 PS) |
| Geschwindigkeit | 40 |
| Anzahl Zylinder | 6 |
| Getriebe | Stufenlos |
| Anhängevorrichtung | automatisch |
| Antrieb | Allrad |
| Arbeitsscheinwerfer Anz. hinten | 8 |
| Arbeitsscheinwerfer Anz. vorne | 10 |
| Arbeitsscheinwerfer hinten | LED |
| Arbeitsscheinwerfer vorne | LED |
| first_registration_day | 2016 |
| Klimaanlage | Klimaautomatik |
| Plattform | Kabine |
| Steuergerät dw | 5 |
| Zapfwelle | 1000 |
| Ausstattung | - Arbeitsscheinwerfer
- Bordcomputer
- Druckluftbremse
- EHR
- gefederte Vorderachse
- Load sensing
- Luft. Sitz
- Radio
|
Bereifung | Vorne: VF710/55R34 AxoiBib2 Michelin / 100% Hinten: VF900/60R42 AgriMax BKT / 70% |
inkl. Reifendruckregelanlage mit ISOBUS-Steuerung.
Kolben und Buchsen des Motors bei 8100 h im Februar 2026 erneuert,
Ersatzteilgarantie auf diese Bauteile bis 02/2027.
Es wurden originale John Deere Ersatzteile verbaut
114.800,00 EUR (ohne Mwst.)136.612,00 EUR (mit Mwst.)